Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/02/2025 | SG:1932 | 0210 |
09/02/2025 | SG:1931 | 3388 |
08/02/2025 | SG:1930 | 9285 |
07/02/2025 | SG:1929 | 0165 |
05/02/2025 | SG:1928 | 2079 |
03/02/2025 | SG:1927 | 1200 |
02/02/2025 | SG:1926 | 9800 |
01/02/2025 | SG:1925 | 8383 |
30/01/2025 | SG:1924 | 2038 |
29/01/2025 | SG:1923 | 0733 |
27/01/2025 | SG:1922 | 8988 |
26/01/2025 | SG:1921 | 2782 |
25/01/2025 | SG:1920 | 1222 |
24/01/2025 | SG:1919 | 8812 |
22/01/2025 | SG:1918 | 5416 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |